What we offer
Learn more
Year-To-Date New Issue Offerings
Through established relationships with Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR), and multiple other underwriters, Fidelity customers have access to a wide-array of new issue offerings. View previous year's offerings
| Offering | Pricing Date | Price | Symbol | Deal Type | Lead Manager | Access Bookrunner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fermi, Inc. | 09/30/2025 | $21.00 | FRMI | IPO | UBS, Evercore ISI, Cantor, Mizuho | Evercore ISI |
| Neptune Insurance Holdings Inc. | 09/30/2025 | $20.00 | NP | IPO | JP Morgan, Morgan Stanley, BofA Merrill Lynch | Evercore ISI |
| Mirion Technologies, Inc. | 09/25/2025 | $21.35 | MIR | ADD-ON | Goldman Sachs, Evercore ISI | Evercore ISI |
| Pattern Group Inc. | 09/18/2025 | $14.00 | PTRN | IPO | Goldman Sachs, JP Morgan | Evercore ISI |
| StubHub Holdings, Inc. | 09/16/2025 | $23.50 | STUB | IPO | JP Morgan, Goldman Sachs | Evercore ISI |
| Legence Corp. | 09/11/2025 | $28.00 | LGN | IPO | Goldman Sachs, Jefferies | Jefferies |
| Gemini Space Station, Inc. | 09/11/2025 | $28.00 | GEMI | IPO | Goldman Sachs, Citigroup | Truist |
| LB Pharmaceuticals Inc. | 09/10/2025 | $15.00 | LBRX | IPO | Leerink Partners, Piper Sandler, Stifel | Leerink Partners |
| Figure Technology Solutions, Inc. | 09/10/2025 | $25.00 | FIGR | IPO | Goldman Sachs, Jefferies, BofA Merrill Lynch | Jefferies |
| AIRO Group Holdings, Inc. | 09/10/2025 | $18.50 | AIRO | ADD-ON | Cantor Fitzgerald | Cantor Fitzgerald |
| Dianthus Therapeutics, Inc. | 09/09/2025 | $33.00 | DNTH | ADD-ON | Jefferies, TD Cowen, Evercore ISI, Stifel | Evercore ISI |
| Circle Internet Group, Inc. | 08/14/2025 | $130.00 | CRCL | ADD-ON | JP Morgan, Citigroup, Goldman Sachs | Citigroup |
| Bullish | 08/12/2025 | $37.00 | BLSH | IPO | JP Morgan, Jefferies, Citigroup, Deutsche Bank, Societe Generale | Jefferies |
| Avidbank Holdings, Inc. | 08/07/2025 | $23.00 | AVBH | IPO | Piper Sandler, Stephens Inc. | Piper Sandler |
| Firefly Aerospace, Inc. | 08/06/2025 | $45.00 | FLY | IPO | Goldman Sachs, JP Morgan, Jefferies, Wells Fargo | Cantor Fitzgerald & Co. |
| MicroStrategy Incorporated | 07/25/2025 | $90.00 | STRC | Perpetual Preferred Public Offering | Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company, TD Securities | Morgan Stanley |
| McGraw Hill, Inc. | 07/24/2025 | $17.00 | MH | IPO | Goldman Sachs | Goldman Sachs |
| CARLSMED, Inc. | 07/22/2025 | $15.00 | CARL | IPO | BoaA Merrill Lynch, Goldman Sachs, Piper Sandler | Truist Securities |
| NIQ Global Intelligence PLC | 07/22/2025 | $21.00 | NIQ | IPO | JP Morgan, BofA Merrill Lynch, UBS | KKR |
| Jefferson Capital, Inc. | 06/25/2025 | $15.00 | JCAP | IPO | Jefferies, Keefe, Bruyette & Woods | Truist Securities |
| Caris Life Sciences, Inc. | 06/17/2025 | $21.00 | CAI | IPO | BofA Securities, JP Morgan, Goldman Sachs | Evercore ISI |
| AIRO Group Holdings, Inc. | 06/12/2025 | $10.00 | AIRO | IPO | Cantor, BTIG, Mizuho, Bancroft Capital LLC | Cantor Fitzgerald |
| Chime Financial, Inc. | 06/11/2025 | $27.00 | CHYM | IPO | Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan | Evercore ISI |
| MicroStrategy Incorporated | 06/05/2025 | $85.00 | STRD | Perpetual Preferred Public Offering | Barclays, Morgan Stanley, Moelis & Company, TD Securities | Barclays |
| Omada Health, Inc. | 06/05/2025 | $19.00 | OMDA | IPO | Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan, Barclays, Evercore ISI | Evercore ISI |
| Circle Internet Group, Inc. | 06/04/2025 | $31.00 | CRCL | IPO | JP Morgan, Citigroup, Goldman Sachs | Citigroup |
| TAT Technologies Ltd. | 05/29/2025 | $26.00 | TATT | ADD-ON | Stifel, Truist Securities | Truist Securities |
| Guardian Pharmacy Services, Inc. | 05/22/2025 | $21.00 | GRDN | ADD-ON | Raymond James | Truist Securities |
| MNTN, Inc. | 05/21/2025 | $16.00 | MNTN | IPO | Morgan Stanley, Citigroup, Evercore ISI | Evercore ISI |
| Hinge Health, Inc. | 05/21/2025 | $32.00 | HNGE | IPO | Morgan Stanley, Barclays, BofA Merrill Lynch | Evercore ISI |
| Waystar Holding Corp. | 05/14/2025 | $38.75 | WAY | ADD-ON | JP Morgan, Goldman Sachs, Barclays | Evercore ISI |
| eToro Group Ltd. | 05/13/2025 | $52.00 | ETOR | IPO | Goldman Sachs, Jeffries, UBS, Citigroup, Deutsche Bank, Cantor Fitzgerald, Keefe, Bruyette and Woods, Mizuho, TD Securities | Cantor Fitzgerald |
| Aspen Insurance Holdings Ltd. | 05/07/2025 | $30.00 | AHL | IPO | Goldman Sachs, Citigroup, Jeffries | BMO Capital Markets |
| SmartStop Self Storage REIT, Inc. | 04/01/2025 | $30.00 | SMA | IPO | JP Morgan, Wells Fargo, Keybanc, BMO Capital Markets, Truist, Baird, Stifel, National Bank of Canada, Raymond James | Truist Securities |
| MicroStrategy Inc. Convertible Preferred | 03/20/2025 | $85.00 | STRF | Convertible Preferred Public Offering | Morgan Stanley, Barclays, Citigroup, Moelis & Company | Morgan Stanley |
| Mineralys Therapeutics, Inc. | 03/11/2025 | $13.50 | MLYS | ADD-ON | BofA Merrill Lynch, Evercore ISI, Goldman Sachs | Evercore ISI |
| Primo Brands Corporation | 03/10/2025 | $29.50 | PRMB | ADD-ON | Morgan Stanley, BofA Merrill Lynch | Truist Securities |
| Diversified Energy Company PLC | 02/19/2025 | $14.50 | DEC | ADD-ON | Citigroup, Mizuho | Citigroup |
| Karman Holdings Inc. | 02/12/2025 | $22.00 | KRMN | IPO | Citigroup, Evercore ISI | Evercore ISI |
| SailPoint, Inc. | 02/12/2025 | $23.00 | SAIL | IPO | Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan, Evercore ISI | Evercore ISI |
| Sionna Therapeutics, Inc. | 02/06/2025 | $18.00 | SION | IPO | Goldman Sachs, TD Cowen, Stifel, Guggenheim Securities | Goldman Sachs |
| BBB Foods Inc. | 02/05/2025 | $28.25 | TBBB | ADD-ON | JP Morgan, Morgan Stanley | Santander |
| MicroStrategy Inc. Convertible Preferred | 01/30/2025 | $80.00 | STRK | Convertible Preferred Public Offering | Barclays, Moelis & Company | Barclays |
| Metsera, Inc. | 01/30/2025 | $18.00 | MTSR | IPO | BofA Merrill Lynch, Goldman Sachs, Evercore ISI, Guggenheim Securities, Cantor Fitzgerald | Evercore ISI |
| Infinity Natural Resources, Inc. | 01/30/2025 | $20.00 | INR | IPO | Citigroup, Raymond James, RBC Capital Markets | Truist Securities |
| 89bio, Inc. | 01/28/2025 | $8.75 | ETNB | ADD-ON | Goldman Sachs, Leerink Partners, BofA Merrill Lynch, Cantor Fitzgerald | Goldman Sachs |
| MSC Income Fund, Inc. | 01/28/2025 | $15.53 | MSIF | IPO | RBC Capital Markets, Truist Securities | Truist Securities |
| Venture Global, Inc. | 01/23/2025 | $25.00 | VG | IPO | Goldman Sachs, JP Morgan, BofA Merrill Lynch | Truist Securities |
| Ascentage Pharma Group International | 01/23/2025 | $17.25 | AAPG | IPO | JP Morgan, Citigroup | JP Morgan |
| Flowco Holdings Inc. | 01/15/2025 | $24.00 | FLOC | IPO | JP Morgan, Jeffries, Piper Sandler, Evercore ISI | Evercore ISI |
