Fidelity Trader+™ Desktop System Requirements
Windows
| Minimum system requirements | Recommended system requirements | |
|---|---|---|
| Operating system | Windows 11 or higher is recommended | Windows 11 or higher |
| Processor | x86 or x64 | x64 |
| Memory | 8 GB or more | 16 GB or more |
| Network connection | High-speed internet, 50 Mbps or better | High-speed internet, 100 Mbps or better |
| Storage | 300 MB or free space or more | 300 MB or free space or more |
| Graphics processor | 32-bit graphics support
512 MB or more of video memory |
32-bit graphics support
512 MB or more of video memory |
| Required software | .Net9, installed with Active Trader Pro Beta | .Net9, installed with Active Trader Pro Beta |
MacOS
| Minimum system requirements | Recommended system requirements | |
|---|---|---|
| Operating system | MacOS 13 Ventura or higher | MacOS 15 Sequoia or higher |
| Processor | M1, M2, M3, M4 | M1, M2, M3, M4 |
| Memory | 8 GB or more | 16 GB or more |
| Network connection | High-speed internet, 50 Mbps or better | High-speed internet, 100 Mbps or better |
| Storage | 300 MB of free space or more | 300 MB of free space or more |
| Graphics processor | 32-bit graphics support
512 MB or more of video memory |
32-bit graphics support
512 MB or more of video memory |
| Required software | .Net9, installed with Active Trader Pro Beta | .Net9, installed with Active Trader Pro Beta |